Le début des marchés boursiers en 2016 a été sans précédent. Il y a eu des problèmes structurels sur certains marchés comme la Chine, mais une partie du carnage n'est peut-être pas justifiée. En tant qu'investisseur de valeur, c'est ici que je sort mon panier. Aussi, à notre Meetup London Value Investing, nous recherchons des entreprises sous-évaluées.
Si vous êtes un commerçant ou quelqu'un qui n'aime pas un «couteau qui tombe» et qui cherche un fond, vous n'êtes peut-être pas d'accord avec l'analyse ci-dessous, et c'est très bien - vous avez une stratégie différente pour gagner de l'argent et je respecte cela .
Pour commencer, nous venons de faire un simple exercice de calcul des chiffres pour trouver des entreprises qui ont une capitalisation boursière supérieure à $5bn et cotent à moins de 10% de leur plus bas de 52 semaines. Cette analyse ne vous donne pas en soi de recommandations d'achat, mais c'est à partir de là que nous devons faire une analyse fondamentale plus détaillée. Toutes les données sont au 10 février 2016.
Nous avons ajouté une colonne montrant la hausse du prix actuel du marché au sommet de 52 semaines. La façon dont vous le voyez dépend de votre point de vue sur l'ensemble du marché. Si vous pensez que nous sommes maintenant dans un marché baissier, ignorez-le. Mais si vous pensez que nous avons juste une correction et que le marché haussier reprendra, certaines de ces actions qui ont été battues sans raison fondamentale pourraient atteindre de nouveaux sommets à l'avenir.
Divulgation: moi et / ou les parties prenantes de CityFALCON peut avoir des positions dans certaines des actions énumérées ci-dessous
Entreprise | Secteur | Capitalisation boursière ($bn) | Dette nette ($bn) | Valeur d'entreprise ($bn) | CMP ($) | Bas de 52 semaines ($) | Plus haut sur 52 semaines ($) | CMP à la hausse au plus haut de 52 semaines | Lire les dernières actualités et analyses sur l'entreprise |
La technologie | 9.5 | -1.89 | 7.61 | 14.4 | 14.31 | 53.49 | 271.46% | ||
Tenaris SA | Produits industriels | 11.1 | -1.84 | 9.26 | 19.6 | 18.53 | 32.77 | 67.19% | Tenaris SA |
Le trou | Prestations de service | 8.78 | 0.71 | 9.49 | 23.52 | 21.57 | 43.9 | 86.65% | Le trou |
La technologie | 12.25 | -1.97 | 10.28 | 101.8 | 98.25 | 276.18 | 171.30% | ||
Laboratoires du Dr Reddy | Soins de santé | 6.98 | 6.28 | 13.26 | 42.26 | 40.67 | 68 | 60.91% | Laboratoires du Dr Reddy |
Harley Davidson | Biens de consommation | 7.38 | 6.12 | 13.5 | 39.03 | 36.36 | 65.2 | 67.05% | Harley Davidson |
Entreprises Icahn | Industriels | 5.61 | 8.7 | 14.31 | 46.98 | 43.42 | 101.5 | 116.05% | Entreprises Icahn |
Xerox Corporation | La technologie | 8.69 | 6 | 14.69 | 8.84 | 8.48 | 14.02 | 58.60% | Xerox Corporation |
Chenière Energie | Matériaux de base | 7.07 | 11.07 | 18.14 | 20.78 | 20.02 | 34.55 | 66.27% | Chenière Energie |
Tesla | Biens de consommation | 20.19 | 1.25 | 21.44 | 150.5 | 141.05 | 286.65 | 90.47% | Tesla |
eBay | Prestations de service | 25.61 | 0.68 | 26.29 | 22.27 | 21.51 | 66.73 | 199.64% | eBay |
Systèmes Adobe | La technologie | 37.59 | -2.08 | 35.51 | 74.99 | 71.27 | 96.42 | 28.58% | Systèmes Adobe |
Biogène | Soins de santé | 54.95 | 3.1 | 58.05 | 253.35 | 243.85 | 480.18 | 89.53% | Biogène |
Diageo | Biens de consommation | 64.57 | 9.65 | 74.22 | 103.88 | 100.12 | 122.23 | 17.66% | Diageo |
Boeing | Produits industriels | 78.07 | -2.09 | 75.98 | 118.16 | 115.02 | 158.83 | 34.42% | Boeing |
AstraZeneca | Soins de santé | 72.28 | 8.2 | 80.48 | 28.98 | 28.29 | 36.69 | 26.60% | AstraZeneca |
Vodafone | La technologie | 77.54 | 26.85 | 104.39 | 29.31 | 28.83 | 39.46 | 34.63% | Vodafone |
British Petroleum | Matériaux de base | 84.36 | 26.56 | 110.92 | 28.04 | 27.56 | 43.85 | 56.38% | British Petroleum |
Pfizer | Soins de santé | 187.12 | 18.24 | 205.36 | 29.33 | 28.25 | 36.46 | 24.31% | Pfizer |
Barclays | Finances | 36.72 | 177.93 | 214.65 | 9.22 | 8.98 | 18.05 | 95.77% | Barclays |
HSBC | Finances | 123.95 | 180.02 | 303.97 | 31.81 | 31.05 | 50.26 | 58.00% | HSBC |
Citigroup | Finances | 111.36 | 368.85 | 480.21 | 38.5 | 36.68 | 60.95 | 58.31% | Citigroup |
Apple | Biens de consommation | 529.34 | 24.89 | 554.23 | 95.92 | 92 | 134.54 | 40.26% | Apple |
Sources: Finviz, Google Finance
Vous pouvez suivre les dernières nouvelles et analyses pour toutes les actions mentionnées ci-dessus dans une seule liste de surveillance ici.
Bon investissement!
Avertissement: Veuillez faire votre propre analyse avant d'investir dans ces actions. Nous essayons simplement d'aider avec une analyse de base.
Laisser un commentaire