L'inizio dei mercati azionari nel 2016 è stato senza precedenti. Ci sono stati alcuni problemi strutturali in alcuni mercati come la Cina, ma parte della carneficina potrebbe non essere giustificata. In qualità di investitore di valore, è qui che tiro fuori il mio carrello. Inoltre, presso il ns Incontro di London Value Investing, abbiamo cercato società sottovalutate.
Se sei un trader o qualcuno a cui non piace un "coltello che cade" e sta cercando un fondo, potresti non essere d'accordo con l'analisi di seguito, e va bene - hai una strategia diversa per fare soldi e lo rispetto .
Per iniziare, abbiamo appena fatto un semplice esercizio di analisi numerica per trovare società con una capitalizzazione di mercato superiore a $5bn e quotate entro 10% dal loro minimo di 52 settimane. Questa analisi di per sé non fornisce alcun consiglio di acquisto, ma parte da dove dobbiamo fare un'analisi fondamentale più dettagliata. Tutti i dati sono aggiornati al 10 febbraio 2016.
Abbiamo aggiunto una colonna che mostra il rialzo dall'attuale prezzo di mercato al massimo di 52 settimane. Il modo in cui lo guardi dipende dalla tua visione del mercato generale. Se ritieni che ora siamo in un mercato ribassista, ignoralo. Ma se ritieni che stiamo solo subendo una correzione e il mercato rialzista riprenderà di nuovo, alcuni di questi titoli che sono stati abbattuti senza alcun motivo fondamentale potrebbero raggiungere nuovi livelli in futuro
Divulgazione: io e/o le parti interessate di CityFALCON può detenere posizioni in alcuni dei titoli elencati di seguito
Azienda | Settore | Capitalizzazione di mercato ($bn) | Indebitamento netto ($bn) | Valore aziendale ($bn) | PCM ($) | Minimo di 52 settimane ($) | Massimo di 52 settimane ($) | CMP al rialzo al massimo di 52 settimane | Leggi le ultime notizie e analisi sull'azienda |
Cinguettio | Tecnologia | 9.5 | -1.89 | 7.61 | 14.4 | 14.31 | 53.49 | 271.46% | Cinguettio |
Tenari SA | Beni industriali | 11.1 | -1.84 | 9.26 | 19.6 | 18.53 | 32.77 | 67.19% | Tenari SA |
Il divario | Servizi | 8.78 | 0.71 | 9.49 | 23.52 | 21.57 | 43.9 | 86.65% | Il divario |
Tecnologia | 12.25 | -1.97 | 10.28 | 101.8 | 98.25 | 276.18 | 171.30% | ||
Laboratori del dottor Reddy | Assistenza sanitaria | 6.98 | 6.28 | 13.26 | 42.26 | 40.67 | 68 | 60.91% | Laboratori del dottor Reddy |
Harley Davidson | Beni di consumo | 7.38 | 6.12 | 13.5 | 39.03 | 36.36 | 65.2 | 67.05% | Harley Davidson |
Icahn Enterprises | Industriali | 5.61 | 8.7 | 14.31 | 46.98 | 43.42 | 101.5 | 116.05% | Icahn Enterprises |
Società Xerox | Tecnologia | 8.69 | 6 | 14.69 | 8.84 | 8.48 | 14.02 | 58.60% | Società Xerox |
Energia Chenière | Materiali di base | 7.07 | 11.07 | 18.14 | 20.78 | 20.02 | 34.55 | 66.27% | Energia Chenière |
Tesla | Beni di consumo | 20.19 | 1.25 | 21.44 | 150.5 | 141.05 | 286.65 | 90.47% | Tesla |
eBay | Servizi | 25.61 | 0.68 | 26.29 | 22.27 | 21.51 | 66.73 | 199.64% | eBay |
Sistemi Adobe | Tecnologia | 37.59 | -2.08 | 35.51 | 74.99 | 71.27 | 96.42 | 28.58% | Sistemi Adobe |
Biogeno | Assistenza sanitaria | 54.95 | 3.1 | 58.05 | 253.35 | 243.85 | 480.18 | 89.53% | Biogeno |
Diageo | Beni di consumo | 64.57 | 9.65 | 74.22 | 103.88 | 100.12 | 122.23 | 17.66% | Diageo |
Boeing | Beni industriali | 78.07 | -2.09 | 75.98 | 118.16 | 115.02 | 158.83 | 34.42% | Boeing |
AstraZeneca | Assistenza sanitaria | 72.28 | 8.2 | 80.48 | 28.98 | 28.29 | 36.69 | 26.60% | AstraZeneca |
Vodafone | Tecnologia | 77.54 | 26.85 | 104.39 | 29.31 | 28.83 | 39.46 | 34.63% | Vodafone |
Petrolio Britannico | Materiali di base | 84.36 | 26.56 | 110.92 | 28.04 | 27.56 | 43.85 | 56.38% | Petrolio Britannico |
Pfizer | Assistenza sanitaria | 187.12 | 18.24 | 205.36 | 29.33 | 28.25 | 36.46 | 24.31% | Pfizer |
Barclays | Finanziari | 36.72 | 177.93 | 214.65 | 9.22 | 8.98 | 18.05 | 95.77% | Barclays |
HSBC | Finanziari | 123.95 | 180.02 | 303.97 | 31.81 | 31.05 | 50.26 | 58.00% | HSBC |
Citigroup | Finanziari | 111.36 | 368.85 | 480.21 | 38.5 | 36.68 | 60.95 | 58.31% | Citigroup |
Mela | Beni di consumo | 529.34 | 24.89 | 554.23 | 95.92 | 92 | 134.54 | 40.26% | Mela |
Fonti: Finviz, Google Finanza
Puoi tenere traccia delle ultime notizie e analisi per tutti i titoli sopra menzionati in un'unica lista di controllo qui.
Buon investimento!
Dichiarazione di non responsabilità: si prega di fare la propria analisi prima di investire in questi titoli. Stiamo solo cercando di aiutare con alcune analisi di base.
Lascia un commento